Infos
Einteilung der Bevölkerung nach Wohnwünschen
Die Bevölkerung der Bundesrepublik wird bzgl. ihrer Wohnwünsche in zehn Gruppen unterteilt (Sinus Sociovision GmbH):
Typ | Erklärung | Prozent |
Etablierte (ETB) | Hoher Eigentumsanteil; Wohnung hat oft Bedeutung als Element der repräsentativen Selbstdarstellung; bevorzugen ein von störenden Einflüssen freies Umfeld, gerne in Stadtrandlage | 10 |
Postmaterielle (PMA) | Wohnen gerne in Stadtrandlagen mit Nähe zum Grün und zur Natur oder in charaktervollen Altbauten in der Innenstadt | 10 |
Moderne Performer (PER) | Bevorzugen ihrem Bedürfnis nach Convenience, ihrem modernen Kommunikationsbedürfnissen angepaßte und ihrem mobilen Alltag gerecht werdende Wohnungen in innerstädtischen Gebieten | 9 |
Konservative (KON) | Hoher Eigentumsanteil, geringe Umzugsneigung, legen Wert auf ein gutsituierte und sichere Nachbarschaft | 5 |
Traditionsverwurzelte (TRA) | In ihrem Umfeld tief verwurzelte Menschen, die auch im Wohnstil ihrer traditionellen Orientierung folgen. Sie sind Veränderungen im Umfeld gegenüber sehr skeptisch - einschließlich Umzug oder Neuanschaffung | 15 |
DDR-Nostalgiker (DDR) | In ihrer alten Umgebung verwurzeltes und typisch ostdeutschen Wohnumfeldern ("Platte") nach wie vor häufig verbundenes Milieu | 6 |
Bürgerliche Mitte (BÜM) | Wohungen dienen als Heim und Zuflucht vor der Außenwelt. Wohnen im städtischen Raum in unterschiedlichen Lagen und oft in heterogenen Umfeldern | 16 |
Konsum-Materialisten (MAT) | Wenig Ausgabebereitschaft für Wohnen, andere Ausgaben genießen größere Bedeutung. Viele sind Mieter und haben geringes Interesse und unzureichende finanzielle Möglichkeiten für die Wohneigentumsbildung | 11 |
Experimentalisten (EXP) | Anpassungsfähige und urban orientierte Gruppe, die ihre Lebenseinstellung gerne in bunten und gegensätzlichen Nachbarschaften ("Kiez") und multifunktionalen Wohnungen verwirklicht | 7 |
Hedonisten (HED) | Wenig Ausgabebereitschaft für das Wohnen; geringe Ansprüche an Ausstattung, schwache Bindung an das Wohnumfeld und sehr mobil, Stichwort Umzugsbereitschaft | 11 |
Und wozu gehören Sie?
Letzte Aktualisierung: 01.05.2006 © Peterjohann Immobilien, 2006-2018